来自vgtech:
在Xbox系列X的PS5和1.0.71.536上测试的版本为1.000.004。素材来自128场比赛。
时间戳
00:00 PS5
05:03 Xbox系列x
10:05 Xbox系列S
Xbox Series X的帧时间峰值非常大https://bit.ly/3FDfNNw这些帧时间峰值在PS5或Xbox Series S上并不存在。
Xbox Series S采用动态分辨率,最高分辨率约为2272x1278,最低分辨率约为1440x810。1440x810的像素在Xbox系列S上似乎很少见。
PS5和Xbox Series X使用动态分辨率,最高分辨率为3840x2160,最低分辨率为2560x1440。在PS5和Xbox Series X上,2560x1440的像素似乎很少。
当在每个控制台上的相同场景中执行像素计数时,Xbox系列X上的分辨率似乎高于PS5。在相同的场景期间PS5和Xbox系列X的一些示例像素计数如下。注意这些数字是近似的。
Xbox系列X: 3733x2100和PS5 3584x2016。
Xbox系列X: 3648x2052和PS5 3456x1944。
Xbox系列X:3342x1880和PS5 3093x1740。
所有三个控制台似乎都使用一种形式的棋盘渲染来达到所述分辨率。
与Xbox Series S相比,PS5和Xbox Series X有一些图像改进,例如:改进了灌木丛质量和LOD转换距离https://bit.ly/3HQDm7z
平台 | PS5 | Xbox系列X | Xbox系列年代 |
帧数量 | |||
游戏框架 | 17868 | 17822 | 17617 |
视频框架 | 18120年 | 18120年 | 17920 |
框架撕裂统计数据 | |||
总撕裂框架 | 0. | 0. | 0. |
最低撕裂线 | - | - | - |
框架的高度 | 2160. | 2160. | 2160. |
帧时间统计 | |||
平均帧时间 | 16.9毫秒 | 16.95ms | 16.95ms |
中间帧的时间 | 16.67ms. | 16.67ms. | 16.67ms. |
最大帧时间 | 33.33ms. | 33.33ms. | 33.33ms. |
最小帧时间 | 16.67ms. | 16.67ms. | 16.67ms. |
第95个百分位帧时间 | 16.67ms. | 16.67ms. | 16.67ms. |
第99个百分位帧时间 | 33.33ms. | 33.33ms. | 33.33ms. |
帧率统计 | |||
平均帧速率 | 59.16帧/秒 | 59.01fps. | 58.99帧/秒 |
中位帧率 | 60fps. | 60fps. | 60fps. |
最大帧率 | 60fps. | 60fps. | 60fps. |
最小的帧速率 | 50帧/秒 | 47FPS. | 47FPS. |
第五百分位帧率 | 55fps. | 55fps. | 54 fps |
第一百分位帧率 | 52 fps | 51 fps | 52 fps |
帧时间计数 | |||
16.67ms. | 17616(98.59%) | 17524例(98.33%) | 17314例(98.28%) |
33.33ms. | 252例(1.41%) | 298(1.67%) | 303例(1.72%) |
其他 | |||
绘制框架 | 0. | 0. | 0. |
矮子帧 | 0. | 0. | 0. |
矮子帧阈值 | 20行 | 20行 | 20行 |
最后的编辑: